Data:
25.04|18:47
GRECIA
10 lepta 1882 - 6 lei
20 lepta 1973 = 5 lei
2 drahme 1973 = 4 lei
20 drahme 1973 = 12 lei
50 lepta 1978 = 2 lei
1 drahma 1976 = 2 lei
2 drahme 1978,1982 = 2 lei buc
5 drahme 1976, 1978, 1982,1984,1986,1990,2000 = 2 lei buc
10 drahme 1976,1978,1982,1984,1986,1988,1990,1992 = 2,50 lei buc
20 drahme 1976,1978,1982,1986,1990,1992,1994 = 2,50 lei buc
50 drahme 1980,1982,1984 = 5 lei buc
50 drahme 1986,1988,1990,2000 = 3 lei buc
100 drahme 1992 = 4 lei
100 drahme 1999 comemorativa = 7 lei - Cel de-al 45-lea campionat mondial de lupte
greco-romane, Atena 1999
NORVEGIA
5 ore 1976 = 1 leu
10 ore 1978,1987 = 1,50 lei
50 ore 1997 = 2 lei
1 krone 1997,1998,1999,2000,2001,2004,2006,2008 = 3 lei
LITUANIA
10 centu 1997,1998 = 2 lei buc
LETONIA
1 santims 1992,1997 = 2 lei buc
2 santimi 1992,2000 = 2 lei buc
PORTUGALIA
10 centavos 1971,1972,1974,1975,1976 = 1 leu buc
50 centavos 1971,1978,1979 = 1,50 lei buc
1 escudo 1969,1979 = 1,50 lei buc
5 escudos 1977,1980 = 2 lei buc
20 escudos 1987 = 1 leu
1 escudo 1982,1983,1984,1985 = 1 leu buc
5 escudos 1987,1991 = 2 lei buc
50 escudos 1987 = 4 lei