Total tranziții: 15.
Adăugat: 15-03-2026
Va fi sters: 22-03-2026
Detalii: Lant Aur Galben Si Alb 14k 3.51gr | GlobalCash #GR62941 Bijuterii Coliere 754 lei Bucuresti, Sectorul 1 Azi
Data: 20.04|09:15
Lant Aur Galben De 14k 3.30 Grame. | GlobalCash #GJ61491 Bijuterii Coliere 709 lei Bucuresti, Sectorul 1 Azi
Data: 13.07|16:51
Lant Aur Galben De 14k 3.49 Grame | GlobalCash #GJ63643 Bijuterii Coliere 750 lei Bucuresti, Sectorul 1 Azi
Data: 19.04|16:13
Lant Aur Galben De 14k 2.68 Grame. | GlobalCash #GJ61421 Bijuterii Coliere 576 lei Bucuresti, Sectorul 1 Azi
Data: 01.12|02:01
cercei din aur galben de 14k banut cu lant | GlobalCash #CF70981 Bijuterii Cercei 288 lei Bucuresti, Sectorul 1 Azi
Data: 22.11|02:00
Cercei din aur galben de 14k cu lant cu cruce | GlobalCash #D73323 Bijuterii Cercei 326 lei Bucuresti, Sectorul 1 Azi
Data: 26.05|13:27
Lant aur 14k 2.51gr Bijuterii Coliere 615 lei Pitesti Azi
Data: 07.07|13:02
Lant aur 14k 6.51gr Bijuterii Coliere 1 200 lei Pitesti Azi
Data: 14.12|16:24
Lant aur 14k 5.51gr Bijuterii Coliere 1 317 lei Constanta Azi