Total tranziții: 10.
Adăugat: 12-03-2026
Va fi sters: 19-03-2026
Detalii: Cercei aur galben 2 grame 14 kt, Bijuterii Cercei 330 lei Bucuresti, Sectorul 3 Azi
Data: 22.05|14:38
Cercei Din Aur Galben 14k 1.24 Grame | GlobalCash #CF62273 Bijuterii Cercei 266 lei Bucuresti, Sectorul 1 Azi
Data: 29.04|09:09
Cercei Aur Galben De 14k 2.32 Grame. | GlobalCash #GJ59665 Bijuterii Cercei 461 lei Bucuresti, Sectorul 1 Azi
Data: 22.05|14:31
Cercei Aur Galben De 14k 4.75 Grame. | GlobalCash #GJ58243 Bijuterii Cercei 945 lei Bucuresti, Sectorul 1 Azi
Data: 10.05|09:20
Cercei Aur Galben De 14k 4.96 Grame. | GlobalCash #GJ58219 Bijuterii Cercei 987 lei Bucuresti, Sectorul 1 Azi
Data: 13.07|16:42
Cercei Aur Galben De 14k 2.06 Grame | GlobalCash #GJ63614 Bijuterii Cercei 442 lei Bucuresti, Sectorul 1 Azi
Data: 02.02|10:38
Bijuteria Royal CB: Cercei aur galben/alb 585% 7,30 grame Bijuterii Cercei 1 452 lei Pitesti Azi
Data: 08.04|20:30
Cercei Aur Galben De 14k 8.07 Grame. | GlobalCash #GJ60855 Bijuterii Cercei 1 605 lei Bucuresti, Sectorul 1 Azi
Data: 06.01|17:36
Cercei de aur galben 18k, 1,40 grame, rubine ~ 0,18 ct.(cod 8544) Bijuterii Cercei 1 145 lei Bucuresti, Sectorul 1 Azi