Data:
27.09|08:39
Stut filetat diferite dimensiuni 1 RON Executam la comanda suturi filetate din teava neagra sudata sau trasa conform E ... Sector 2 Bucuresti azi Executam la comanda suturi filetate din teava neagra sudata sau trasa conform EN 10255 si EN10297.
STUT FILETAT LA UN CAPAT DIN TEAVA NEAGRA SUDATA
1/2 L=100 mm L=100 mm0,48
1 L=100 mm 0,59
11/4 L=100 mm L=100 mm0,94
2 L=100 mm 1,06
2 1/2 L=100 mm1,34
3 L=100 mm 1,73
STUT FILETAT LA AMBELE CAPETE DIN TEAVA NEAGRA SUDATA
1/2 L=60 mm L=70 mm L=80 mm 0,41
1/2 L=100 mm0,50
1/2 L=120 mm0,59
1/2 L=140 mm0,68
3/4 L=60 mm0,40
3/4 L=70 mm0,46
3/4 L=80 mm0,52
3/4 L=100 mm0,63
3/4 L=120 mm L=140 mm0,87
1 L=60 mm 0,50
1 L=70 mm 0,57
1 L=80 mm 0,65
1 L=100 mm 0,80
1 L=120 mm 0,95
1 L=140 mm 1,09
1 1/4 L=100 mm1,01
1 1/4 L=120 mm1,20
1 1/4 L=140 mm1,39
1 1/2 L=100 mm1,27
1 1/2 L=120 mm1,51
1 1/2 L=140 mm1,75
2 L=100 mm 1,43
2 L=120 mm 1,71
2 L=140 mm 1,99
2 1/2 L=120 mm2,17
2 1/2 L=140 mm2,52
3 L=120 mm 2,81
3 L=140 mm 3,27
STUT FILETAT LA UN CAPAT DIN TEAVA NEAGRA TRASA
1/2 L=100 mm L=100 mm0,88
1 L=100 mm 0,95
11/4 L=100 mm1,25
1 1/2 L=100 mm1,42
2 L=100 mm 1,79
2 1/2 L=100 mm2,27
3 L=100 mm 2,91
STUT FILETAT LA AMBELE CAPETE DIN TEAVA NEAGRA TRASA
1/2 L=60 mm 0,59
1/2 L=70 mm 0,68
1/2 L=80 mm L=100 mm0,95
1/2 L=120 mm1,13
1/2 L=140 mm1,31
3/4 L=60 mm L=70 mm0,84
3/4 L=80 mm0,96
3/4 L=100 mm1,18
3/4 L=120 mm1,41
3/4 L=140 mm1,64
1 L=60 mm 0,79
1 L=70 mm 0,92
1 L=80 mm 1,04
1 L=100 mm 1,29
1 L=120 mm 1,54
1 L=140 mm 1,79
1 1/4 L=100 mm1,69
1 1/4 L=120 mm2, L=140 mm2,34
1 1/2 L=100 mm1,93
1 1/2 L=120 mm2,31
1 1/2 L=140 mm2,69
2 L=100 mm 2,43
2 L=120 mm 2,91
2 L=140 mm 3,38
2 1/2 L=120 mm3,69
2 1/2 L=140 mm4,30
3 L=120 mm 4,76
3 L=140 mm 5,54
Publi24_1616489657