Total tranziții: 3.
Adăugat: 16-10-2025
Va fi sters: 23-10-2025
Detalii: Arcul de Triumf | Alia | Vedere libera | Parcare | tva inclus 295 000 €Bucuresti, Sectorul 1 - Azi la 68 m² Salvează ca favorit
Data: 30.08|12:39
Apartament 2 Camere Alia | Arcul De Triumf 245 000 €Bucuresti, Sectorul 1 - Azi la 69 m² Salvează ca favorit
Data: 02.08|12:14
Duplex 3 Camere || Vedere Superba || Garaj || Arcul De Triumf 450 000 €Bucuresti, Sectorul 1 - Azi la 99 m² Salvează ca favorit
Data: 18.08|18:00
2 Camere || Decomandat || Arcul De Triumf || Loc De Parcare 320 000 €Bucuresti, Sectorul 1 - Azi la 82 m² Salvează ca favorit
Data: 21.03|21:27
Data: 29.07|12:54
2 Camere | Arcul de Triumf | Et.7 | 245 000 €Bucuresti, Sectorul 1 - Azi la 83 m² Salvează ca favorit
Data: 20.07|18:30
Ap. 2 cam, zona Arcul de Triumf 86 900 €Bucuresti, Sectorul 1 - Azi la 38 m² Sterge din Salvate
Data: 15.07|19:21
3 camere Arcul de Triumf 167 000 €Bucuresti, Sectorul 1 - Azi la 65 m² Sterge din Salvate
Data: 26.05|16:54
Arcul de Triumf- restaurant 5 000 €Bucuresti, Sectorul 1 - Azi la 280 m² Salvează ca favorit